Referenzen
Betreutes Wohnen
Seit Mitte der 90er Jahre bis heute ist eines der Geschäftsfelder von Herrn Quell die Realisierung von Projekten im Bereich "Betreutes Wohnen". Als Geschäftsführer und Gesellschafter von verschiedenen Projektgesellschaften entstanden so an diversen norddeutschen Standorten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Servicegebern die hier aufgeführten Wohnanlagen.
Die Wohnanlage in Hamburg-Hamm wurde mit Förderung der Wohnungsbaukreditanstalt in Hamburg verwirklicht.
Ort | Straße | Servicegeber | Einheiten |
---|---|---|---|
Hamburg | Droopweg | Süderelbe e.G., Hamburg | 49 |
Glinde | Möllner Landstraße | Johanniter Unfall Hilfe e.V., Lübeck | 25 |
Stade | Harsefelder Straße | Johannisheim e.V., Stade | 22 |
Zeven | Labesstraße | DRK Kreisverband, Bremervörde | 25 |
Otterndorf | Bayers Park 1+2 | DRK Cuxhaven / Hadeln gGmbH, Otterndorf | 42 |
Bremervörde | Huddelberg | DRK Kreisverband, Bremervörde | 22 |
Bremervörde | Gartenstraße | DRK Kreisverband, Bremervörde | 26 |
Rotenburg (Wümme) | Am Schlossberg 8 | Diakonie Pflegezentrum, Rotenburg (Wümme) | 10 |
Ribnitz-Damgarten | An der Bahnbrücke | Trägerwerk soziale Dienste M-V e.V. | 31 |
Ribnitz-Damgarten | Mühlenberg | Trägerwerk soziale Dienste M-V e.V. | 58 |
Einheiten Gesamt: | 310 |
Gewerbeprojekte
Ort | Straße | Käufer / Mieter | Einheiten |
---|---|---|---|
Hamburg | Flughafen | Parkhaus (1200 Plätze) | 1 |
Bremen | Gröpelinger Heerstraße / Ecke Lindenhofstraße | Apotheke, Reinigung, Café, Zahnarzt, Physiotherapie, Kinderarzt, Arztpraxis, Schneider, Sicherheitsdienst, Kiosk, Getränkehandel, Post, Friseur, Restaurant | 14 |
Bremen | Buntentorsteinweg | Wohn- und Geschäftshaus | 25 |
Bremen | Kalmsweg | Entertainment-Center/Autowaschanlage | 2 |
Bremervörde | Bahnhof Süd | ALDI Markt, Schlecker Drogeriemarkt, Hol´ Ab Getränkemarkt | 3 |
Bremervörde | Wesermünder Straße | Carisma Fitnessstudio, Lütthans Unternehmensgruppe, Spielstation, T€DI Sonderpostenmarkt, World of Video, Hol´ Ab Getränkemarkt | 7 |
Gnarrenburg | Hindenburgstraße | ALDI Markt, Hol´ Ab Getränkemarkt | 2 |
Grasberg | Kirchdamm | LIDL Verbrauchermarkt, Backshop | 2 |
Horneburg | Am Marktplatz | PLUS Verbrauchermarkt, Backshop | 2 |
Loxstedt | Parkstraße | EDEKA Lebensmittelmarkt, ALDI Markt, KIK Diskontmarkt, Schlecker Drogeriemarkt, T€DI Sonderpostenmarkt, Backshop, SchuhMann, Schreibwaren & Geschenke | 9 |
Nordholz | Bahnhofstraße | ALDI Markt | 1 |
Osterholz | Loger Straße | PLUS Verbrauchermarkt | 1 |
Ribnitz-Damgarten | Am Markt | Arztpraxis, Apotheke, Ladenlokal | 4 |
Schiffdorf | Am Fernsehturm | ALDI Markt | 1 |
Visselhövede | Süderstraße | ALDI Markt | 1 |
Zingst | Strandstraße | Schlecker Drogeriemarkt, Reisebüro | 2 |
Einheiten Gesamt: | 77 |
Wohnbauten
Ort | Straße | Objektart | Einheiten |
---|---|---|---|
Hamburg | Salingtwiete 9 | Wohnungen | 54 |
Hamburg | Reichsbahnstraße 32/34 | Wohnungen | 24 |
Barsbüttel | Hauptstraße 36 | Wohnungen | 6 |
Barsbüttel | Waldweg | Doppelhäuser | 4 |
Barth | Divitzer Weg | Reihenhäuser | 5 |
Barth | Divitzer Weg | Wohnungen | 72 |
Bremen | Apfelallee 26 - 26 c | Wohnungen | 24 |
Bremen | Albert-Bischof-Straße | Doppelhaus | 2 |
Bremervörde | Albert-Schweitzer-Straße | Doppelhaus | 2 |
Bremervörde | Albert-Schweitzer-Straße | Einfamilienhaus | 1 |
Bremervörde | Grüner Weg | Reihenhäuser | 6 |
Bremervörde | Hafenstraße | Reihenhäuser | 3 |
Bremervörde | Ritterstraße | Wohnungen | 11 |
Bremervörde | Rittmeistersland | Reihenhäuser | 6 |
Bremervörde | Gnarrenburger Straße | öffentlich geförderter Wohnungsbau | 12 |
Bremervörde | Ilsestraße | öffentlich geförderter Wohnungsbau | 6 |
Bremervörde | Allensteiner Straße | öffentlich geförderter Wohnungsbau | 11 |
Dollern | Osterberg | Reihenhäuser | 7 |
Hamburg | Jochim-Sahling-Weg | Wohnungen | 10 |
Hamburg | Oktaviostraße | Wohnungen | 18 |
Hamburg | Fuchsbergredder | Doppelhaus | 2 |
Hamburg-Eppendorf | Lokstedter Weg 26 | Wohnungen | 14 |
Hamburg | Warnemünder Weg | Wohnungen | 8 |
Hamburg-Bramfeld | Mützendorpsteed | Wohnungen | 8 |
Hamburg-Bramfeld | Trittauer Amtsweg 24 | Stadthäuser | 6 |
Hamburg-Volksdorf | Buckhorn 41 | Wohnungen | 11 |
Hamburg-Wandsbek | Josephstraße | Wohnungen | 8 |
Horneburg | Johann-Hinrich-Wichern-Straße | Reihenhäuser | 6 |
Horneburg | Am Milchberg | Doppelhaus | 2 |
Ratzeburg | Gut Neuvorwerk | Reihenhäuser | 35 |
Ribnitz-Damgarten | Am Markt | Wohn-/ und Geschäftshaus | 2 |
Zingst | Bahnhofstraße | Wohnungen | 14 |
Zingst | Deichweg | Doppelhäuser | 4 |
Zingst | Jordanstraße | Wohnungen | 8 |
Einheiten Gesamt: | 412 |
Ferienimmobilien
Ort | Straße | Objektart | Einheiten |
---|---|---|---|
Heiligenhafen | Suhrenpohl | Ferienwohnungen | 13 |
Prerow | Bergstraße | Ferienhäuser | 3 |
Prerow | Mühlenstraße | Ferienwohnungen | 6 |
Prerow | Schulstraße | Ferienhäuser | 6 |
Zingst | Hafenstraße | Ferienwohnungen | 14 |
Zingst | Strandstraße | Ferienwohnungen | 10 |
Zingst | Friedenseiche | Ferienwohnungen | 8 |
Zingst | Bahnhofstraße | Ferienwohnungen | 12 |
Zingst | Störtebeker Straße | Ferienwohnungen | 12 |
Zingst | Deichweg | Feriendoppelhäuser | 4 |
Einheiten Gesamt: | 88 |
Grundstückserschließung
Ort | Straße | Einheiten |
---|---|---|
Bremervörde | Engeo | 55 |
Einheiten Gesamt: | 55 |